Estimate your financial benefits from using OneView.
Metric | Your Data |
---|---|
Current State | |
Ad Platforms Used | ___ platforms |
Total Reported Conversions | ___ |
Actual Conversions | ___ |
Attribution Overlap | ___% |
Monthly Ad Spend | $___ |
Potential Earnings | |
Enhanced Conversions | ___% |
Exclusion Audiences | ___% |
Potential Savings | |
CAC Reduction | ___% |
Annual Savings | $___ |
Time Saved Monthly (Marketing) | ___ hours |
Engineering Hours Saved | ___ hours |
Total Hours Saved | ___ hours |
Value of Time Saved | $___ |
ROI Metrics | |
OneView Cost | ~$800/month |
Net Monthly Savings | $___ |
Payback Period | ___ days |
Annual ROI | ___% |